Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://hdl.handle.net/123456789/116
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ngô, Văn Minh | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-03T01:38:09Z | - |
dc.date.available | 2015-07-03T01:38:09Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/116 | - |
dc.description.abstract | Phân tích và làm sáng tỏ những bằng chứng chứng minh quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được thể hiện trong nhiều bản đồ Việt Nam từ thé kỷ XVII. | vi |
dc.language.iso | other | vi |
dc.publisher | Đại học Văn hoá Hà Nội | vi |
dc.subject | Chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa | vi |
dc.subject | Bản đồ Việt Nam | vi |
dc.title | Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được thể hiện trong các bản đồ Việt Nam từ thế kỷ XVII | vi |
dc.type | Article | vi |
Bộ sưu tập: | Bài báo tạp chí |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được thể hiện trong các bản đồ Việt Nam từ thế kỷ XVII.pdf | Đầy đủ | 183.33 kB | Adobe PDF | Xem/Mở Request a copy |
Tóm tắt Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được thể hiện trong các bản đồ Việt Nam từ thế kỷ XVII.pdf | Tóm tắt | 84.06 kB | Adobe PDF | Xem/Mở |
Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.