>
BÀI TẠP CHÍ >
Lĩnh vực Thông tin - Thư viện >
Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này:
http://hdl.handle.net/123456789/8160
|
Tên tài liệu: | Khai phá dữ liệu trong Thư viện số |
Tác giả: | Đậu, Mạnh Toàn |
Chủ đề: | Khai phá dữ liệu;thư viện số |
Ngày ban hành: | 2017 |
Cơ quan ban hành: | Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia |
Trích yếu: | Dựa trên những đặc trưng của kỹ thuật khai phá dữ liệu và tổ chức thư viện số, bài viết trình bày các khả năng khai thác của kỹ thuật khai phá dữ liệu trong thư viện số sau đó đề xuất các áp dụng của kỹ thuật khai phá dữ liệu trong thư viện số trên khía cạnh: Cải thiện tốc độ; nâng cấp chất lượng dịch vụ thông tin của thư viện; hỗ trợ các quyết định của thư viện; dịch vụ thông tin cá nhân; tự động hóa xử lý thông tin; hỗ trợ các công việc khác nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cũng như khai thác thư viện số. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/8160 |
Bộ sưu tập: | Lĩnh vực Thông tin - Thư viện
|
Các tập tin trong tài liệu này:
|
Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.
|