>
BÀI TẠP CHÍ >
Lĩnh vực Thông tin - Thư viện >
Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này:
http://hdl.handle.net/123456789/8164
|
Tên tài liệu: | Tìm hiểu các phương pháp tiếp cận đánh giá chất lượng dịch vụ thông tin-thư viện |
Tác giả: | Bùi, Thị Thanh Diệu |
Chủ đề: | Dịch vụ thông tin-thư viện;thông tin-thư viện;phương pháp đánh giá;chất lượng dịch vụ |
Ngày ban hành: | 2017 |
Cơ quan ban hành: | Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia |
Trích yếu: | Bài viết cung cấp cái nhìn tổng thể về các phương pháp tiếp cận để đánh giá chất lượng dịch vụ thông tin-thư viện đã và đang được sử dụng trên thế giới và trong nước. Thông qua việc thu thập, phân tích các tư liệu, bài viết chỉ ra ưu, nhược điểm của từng phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ thông tin-thư viện. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/8164 |
Bộ sưu tập: | Lĩnh vực Thông tin - Thư viện
|
Các tập tin trong tài liệu này:
|
Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.
|