>
BÀI TẠP CHÍ >
Lĩnh vực Thông tin - Thư viện >
Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này:
http://hdl.handle.net/123456789/8756
|
Tên tài liệu: | Bản đồ tri thức về thư viện số chuẩn quốc tế và ứng dụng cho nghiên cứu - đào tạo thư viện số Việt Nam |
Tác giả: | Nguyễn, Hoàng Sơn |
Chủ đề: | Thư viện số;Nghiên cứu;Đào tạo;Việt Nam |
Ngày ban hành: | 2019 |
Cơ quan ban hành: | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn |
Trích yếu: | Trình bày khái niệm về bản đồ tri thức. Giới thiệu bản đồ tri thức về thư viện số. Ứng dụng bản đồ tri thức về thư viện số để thiết kế và phát triển khung chương trình nghiên cứu - đào tạo thư viện số Việt Nam đạt chuẩn quốc tế. |
Nguồn gốc: | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/8756 |
Bộ sưu tập: | Lĩnh vực Thông tin - Thư viện
|
Các tập tin trong tài liệu này:
|
Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.
|