|
>
BÀI TẠP CHÍ >
Lĩnh vực Du Lịch >
Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này:
http://hdl.handle.net/123456789/8778
|
| Tên tài liệu: | Đo lường hình ảnh điểm đến Huế đối với khách du lịch Thái Lan |
| Tác giả: | Lê, Thị Hà Quyên |
| Chủ đề: | Hình ảnh điểm đến;Khách du lịch Thái Lan;Huế |
| Ngày ban hành: | 2017 |
| Cơ quan ban hành: | Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển |
| Trích yếu: | Đo lường hình ảnh điểm đến Huế trong nhận thức của du khách Thái Lan qua việc áp dụng phương pháp cấu trúc; đề xuất biện pháp quản lý và phát triển du lịch ở điểm đến Huế. |
| Nguồn gốc: | Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/8778 |
| Bộ sưu tập: | Lĩnh vực Du Lịch
|
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin |
Mô tả |
Kích thước | Định dạng |
| 3.pdf | | 628.88 kB | Adobe PDF | Xem/Mở |
|
Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.
|