>
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP >
KHOA XUẤT BẢN - PHÁT HÀNH >
Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này:
http://hdl.handle.net/123456789/3290
|
Tên tài liệu: | Tìm hiểu việc vận dụng các tham số Marketing hỗn hợp trong kinh doanh xuất bản phẩm tại công ty TNHH Đầu tư và phát triển Tân Việt từ năm 2009 - 2011 |
Tác giả: | Trần, Thị Xuân Thắm |
Người hướng dẫn: | Nguyễn, Thúy Linh |
Chủ đề: | Tham số Marketing hỗn hợp |
Ngày ban hành: | 2012 |
Trích yếu: | Giới thiệu khái quát Marketing hỗn hợp và ý nghĩa của việc vận dụng các tham số Marketing hỗn hợp. Đồng thời, phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vận dụng các tham số Markteting hỗn hợp tại công ty Tân Việt. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3290 |
Bộ sưu tập: | KHOA XUẤT BẢN - PHÁT HÀNH
|
Các tập tin trong tài liệu này:
|
Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.
|